手術実績
執刀医 ・ 手術実績
執刀医
医科点数表第2章10部手術の通則5及び6に掲げる手術の施行実績
手術名 | 件数 | 手術名 | 件数 | ||
| 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 | K863 | 10 | 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) | K866 2 | 125 |
| 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | K872 2 | 39 | 卵巣部分切除術(腹腔鏡) | K887 2 | 1 |
| 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | K877-2 | 200 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | K888 2 | 87 |
※前年1月1日~12月31日の手術実績の件数です。
実 績
|
|||||||||
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||
| 腹腔鏡 | 245 | 250 | 261 | 295 | 274 | 310 | |||
| 開 腹 | 12 | 11 | 10 | 6 | 6 | 7 | |||
| 腟 式 | 88 | 76 | 55 | 56 | 87 | 75 | |||
| 合 計 | 345 | 337 | 326 | 357 | 367 | 392 |

