当院のご案内
概要
| 名称 | 医療法人社団 白河産婦人科 |
| 所在地 | 〒720-0033 広島県福山市旭町8-3 |
| 電話番号 | 084-922-2235 |
| FAX番号 | 084-926-9312 |
理事長 | 安藤 尚子 |
院 長 | 奥村 みどり |
| 開設年月日 | 1962年12月22日 |
業務内容 | 産 科 ■妊婦健診■/■分娩■/
婦人科 ■婦人科疾患治療■/■子宮癌検診■/■更年期障害■/ |
スタッフ数 | 64 |
院内設備 | 超音波診断装置(エコー)/ 腹腔鏡下手術機器一式 |
| 診療科目 | 産婦人科 |
厚生労働大臣が定める掲示事項
基本診療料等 | 有床診療所入院基本料1(看護職員が7名以上勤務しています) 医師配置加算1 ・ 看護配置加算1 ・ 看護補助配置加算1 夜間看護配置加算1 ・ 夜間緊急体制確保加算 ・ 夜間・早朝等加算 時間外対応加算1 ・ 明細書発行体制等加算 ・ 妊産婦救急搬送入院加算 有床診療所入院基本料在宅復帰機能強化加算 ・ ハイリスク妊娠管理加算 ハイリスク分娩等管理加算 |
特掲診療料等 | 婦人科特定疾患管理料 ・ HPV核酸検出・HPV核酸検出(簡易ジェノアタイプ) ハイリスク妊産婦連携指導料1 ・ ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) 保険医療機関間の連携による病理診断 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) ・ 入院ベースアップ評価料 |
入院時食事療養費 | 標準負担額(1食当たり550円) |
医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術の実績
前年1月1日~12月31日の手術実績
腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 | 9件 |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 23件 |
腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 177件 |
子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) | 107件 |
卵巣部分切除術(腹腔鏡) | 1件 |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 86件 |
保険外費用に関する事項
2026年6月1日時点
リング挿入料 | ¥30,000~ | リング抜去料 | ¥10,000~ |
面談料 | ¥5,500~ | 郵送料 | ¥150~ |
各種証明書代 | ¥550~¥5,500 | 各種診断書代 | ¥2,200~¥5,500 |
予防接種 インフルエンザ | ¥3,600 | 予防接種 RSワクチン | ¥31,000 |
予防接種 子宮頸がんワクチン | ¥17,000~ | 予防接種 風しんワクチン | ¥4,950 |
妊娠反応検査 | ¥1,500 | NST検査 | ¥2,000 |
血液型(ABO) | ¥1,500 | 血液型(Rh) | ¥1,500 |
GBS検査 | ¥1,500 | 不規則性抗体検査 | ¥2,200 |
トキソプラズマ検査 | ¥3,500 | 先天代謝異常検査 | ¥11,000 |
妊婦健診 | ¥4,000 | 超音波検査 | ¥5,300 |
お産セット(普通分娩用) | ¥4,500 | お産セット(帝王切開用) | ¥4,400 |
弾性ストッキング | ¥2,860 | ビタミンK2シロップ | ¥350 |
分娩基本料 | ¥310,000~ | 分娩介助料 | ¥300,000~ |
自費入院料(1日当たり) | ¥16,000 | 新生児保育料(1日当たり) | ¥12,000 |
分娩時間外割増 | ¥20,000 | 分娩深夜割増 | ¥30,000 |
分娩休日割増 | ¥30,000 | 個室料 | ¥2,500~¥6,050 |
交通アクセス
住所:〒720-0033 広島県福山市旭町8-3
バスをご利用の方へ
JR福山駅から徒歩にて
| 徒歩にて約25分
|
JR福山駅からバスにて
| 中国バス「府中」行き、「白河産婦人科前」バス停で下車(所要約15分)
井笠バス「井原」行き、「白河産婦人科前」バス停で下車(所要約15分)
|